ID 94317e9dschema v1agg. 2026-11-20
homelabllm_inferenceNON VERIFICATO SU HW
Mac mini M2 16 GB: LLM locali su memoria unificata
Parametri esercizio
24/7 = 24 h
EUR/kWh
h
%
B param
Risultati
Apple Mac mini (M2, 2023) · idle 4 W · carico 12 W
Potenza media
5,6W
20% a 12 W, resto idle
Energia annua
49kWh
0,13 kWh/giorno
Costo energia
14,72EUR/anno
1,23 EUR/mese
TCO 3 anni
524EUR
acquisto 480 + energia 44
Pesi Q4_K_M
6,0GB
8B × 0,75 B · utile 10,6 GB
Throughput decode
16,7tok/s
100 GB/s ÷ 6,0 GB · limite sup.
Costanti fisiche
valori da database
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Dispositivo | ||
| Produttore | Apple | |
| Modello | Mac mini (M2, 2023) | |
| Form factor | mini_pc | |
| Condizione | refurbished | |
| CPU | ||
| Modello | Apple M2 | |
| Core / thread | 8 / 8 | |
| TDP | 20 | W |
| Memoria | ||
| RAM installata | 16 | GB |
| RAM massima | 24 | GB |
| Tipo | LPDDR5 | |
| I/O | ||
| Slot M.2 NVMe | 0 | |
| Bay 2,5" | 0 | |
| Bay 3,5" | 0 | |
| NIC | 1 | Gbit/s |
| Alimentazione (estimated) | ||
| Idle | 4 | W |
| Carico tipico | 12 | W |
| Massimo | 39 | W |
| TCO memorizzato | ||
| Prezzo energia | 0,3 | EUR/kWh |
| Tempo a carico | 20 | % |
| Energia annua | 49,1 | kWh |
| Costo energia annuo | 14,73 | EUR |
| Acquisto | 480,00 | EUR |
| Totale 3 anni | 524,19 | EUR |
Bill of Materials / Required Hardware
2 voci · 2 obbligatorie
| Q.tà | Componente | Req. | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | SSD Esterno Thunderbolt 4 1 TB storage · Espansione archiviazione ad alta velocita via Thunderbolt 4. q: SSD esterno Thunderbolt 4 1TB 40Gbps | SÌ | |
| 1 | UPS 650VA Line-Interactive USB power · Protezione contro interruzioni di corrente per operativita 24/7. q: UPS 650VA line interactive USB | SÌ |
Stime LLM memorizzate
unified · 10,6 GB utili · 100 GB/s · banda ÷ (pesi + KV)
| Modello | Quant | Param B | Pesi GB | KV GB | Contesto | Entra | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instruct | Q4_K_M | 8,03 | 4,87 | 1,07 | 8192 | SÌ | 16,8 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Q8_0 | 8,03 | 8,53 | 1,07 | 8192 | SÌ | 10,4 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Q4_K_M | 14,77 | 8,95 | 1,61 | 8192 | NO | — |
| Mistral Small 3.1 24B | Q4_K_M | 24 | 14,55 | 1,34 | 8192 | NO | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Q4_K_M | 70,6 | 42,80 | 2,68 | 8192 | NO | — |
Note e fonti
- N1Potenze stimate, non misurate: verificare con un wattmetro alla presa nella propria configurazione.
- N2TCO calcolato a 0.30 EUR/kWh, carico tipico 20% del tempo, 24/7.
- N3Throughput LLM = limite superiore teorico (banda di memoria / byte letti per token), contesto 8k, decode a batch 1.