ID e25397e6schema v1agg. 2026-11-19
homelabpower_tcoNON VERIFICATO SU HW
HP EliteDesk 800 G4 Mini (i5-8500T): consumo 24/7 e TCO
Parametri esercizio
24/7 = 24 h
EUR/kWh
h
%
B param
Risultati
HP EliteDesk 800 G4 Desktop Mini · idle 8,5 W · carico 18 W
Potenza media
10,4W
20% a 18 W, resto idle
Energia annua
91kWh
0,25 kWh/giorno
Costo energia
27,33EUR/anno
2,28 EUR/mese
TCO 3 anni
212EUR
acquisto 130 + energia 82
Pesi Q4_K_M
6,0GB
8B × 0,75 B · utile 12,0 GB
Throughput decode
6,9tok/s
41,6 GB/s ÷ 6,0 GB · limite sup.
Costanti fisiche
valori da database
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Dispositivo | ||
| Produttore | HP | |
| Modello | EliteDesk 800 G4 Desktop Mini | |
| Form factor | tiny_1l | |
| Condizione | refurbished | |
| CPU | ||
| Modello | Intel Core i5-8500T | |
| Core / thread | 6 / 6 | |
| TDP | 35 | W |
| Memoria | ||
| RAM installata | 16 | GB |
| RAM massima | 64 | GB |
| Tipo | DDR4 | |
| I/O | ||
| Slot M.2 NVMe | 2 | |
| Bay 2,5" | 1 | |
| Bay 3,5" | 0 | |
| NIC | 1 | Gbit/s |
| Alimentazione (estimated) | ||
| Idle | 8,5 | W |
| Carico tipico | 18 | W |
| Massimo | 48 | W |
| TCO memorizzato | ||
| Prezzo energia | 0,3 | EUR/kWh |
| Tempo a carico | 20 | % |
| Energia annua | 91,1 | kWh |
| Costo energia annuo | 27,33 | EUR |
| Acquisto | 130,00 | EUR |
| Totale 3 anni | 211,99 | EUR |
Bill of Materials / Required Hardware
3 voci · 0 obbligatorie
| Q.tà | Componente | Req. | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | RAM SODIMM DDR4 2666 MHz 16 GB memory · Espansione a 24 GB o sostituzione modulo per 32 GB totali in dual-channel. q: SODIMM DDR4 2666MHz 16GB | opz. | |
| 1 | SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 1 TB storage · Sfrutta il secondo slot M.2 2280 NVMe per dati homelab o container. q: SSD M.2 2280 NVMe 1TB PCIe 3.0 | opz. | |
| 1 | SSD SATA 2.5 pollici 1 TB storage · Utilizza l'alloggiamento interno da 2.5 pollici per backup secondario. q: SSD SATA 2.5 1TB | opz. |
Stime LLM memorizzate
cpu · 12 GB utili · 41,6 GB/s · banda ÷ (pesi + KV)
| Modello | Quant | Param B | Pesi GB | KV GB | Contesto | Entra | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instruct | Q4_K_M | 8,03 | 4,87 | 1,07 | 8192 | SÌ | 7,0 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Q8_0 | 8,03 | 8,53 | 1,07 | 8192 | SÌ | 4,3 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Q4_K_M | 14,77 | 8,95 | 1,61 | 8192 | SÌ | 3,9 |
| Mistral Small 3.1 24B | Q4_K_M | 24 | 14,55 | 1,34 | 8192 | NO | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Q4_K_M | 70,6 | 42,80 | 2,68 | 8192 | NO | — |
Note e fonti
- N1Potenze stimate, non misurate: verificare con un wattmetro alla presa nella propria configurazione.
- N2TCO calcolato a 0.30 EUR/kWh, carico tipico 20% del tempo, 24/7.
- N3Throughput LLM = limite superiore teorico (banda di memoria / byte letti per token), contesto 8k, decode a batch 1.