ID dfbe258eschema v1agg. 2026-11-19
homelabpower_tcoNON VERIFICATO SU HW
HPE ProLiant DL360 Gen9 (2x Xeon E5-2650 v4): consumo 24/7 e TCO
Parametri esercizio
24/7 = 24 h
EUR/kWh
h
%
B param
Risultati
HPE ProLiant DL360 Gen9 · idle 75 W · carico 140 W
Potenza media
88,0W
20% a 140 W, resto idle
Energia annua
771kWh
2,11 kWh/giorno
Costo energia
231,26EUR/anno
19,27 EUR/mese
TCO 3 anni
954EUR
acquisto 260 + energia 694
Pesi Q4_K_M
6,0GB
8B × 0,75 B · utile 124,0 GB
Throughput decode
25,6tok/s
153,6 GB/s ÷ 6,0 GB · limite sup.
Costanti fisiche
valori da database
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Dispositivo | ||
| Produttore | HPE | |
| Modello | ProLiant DL360 Gen9 | |
| Form factor | rack_1u | |
| Condizione | used | |
| CPU | ||
| Modello | Intel Xeon E5-2650 v4 | |
| Core / thread | 24 / 48 | |
| TDP | 210 | W |
| Memoria | ||
| RAM installata | 128 | GB |
| RAM massima | 1536 | GB |
| Tipo | DDR4 | |
| I/O | ||
| Slot M.2 NVMe | 0 | |
| Bay 2,5" | 8 | |
| Bay 3,5" | 0 | |
| NIC | 1 | Gbit/s |
| Alimentazione (estimated) | ||
| Idle | 75 | W |
| Carico tipico | 140 | W |
| Massimo | 280 | W |
| TCO memorizzato | ||
| Prezzo energia | 0,3 | EUR/kWh |
| Tempo a carico | 20 | % |
| Energia annua | 770,9 | kWh |
| Costo energia annuo | 231,27 | EUR |
| Acquisto | 260,00 | EUR |
| Totale 3 anni | 953,81 | EUR |
Bill of Materials / Required Hardware
3 voci · 1 obbligatorie
| Q.tà | Componente | Req. | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 2 | SSD SATA 2.5 pollici 960 GB Enterprise storage · Installazione sistema operativo e storage container in array RAID1. q: SSD SATA 2.5 enterprise 960GB | SÌ | |
| 1 | Scheda PCIe x8 adattatore NVMe M.2 2280 storage · Assenza di slot M.2 NVMe integrati sulla scheda madre. q: PCIe M.2 NVMe adapter card | opz. | |
| 1 | SSD NVMe M.2 2280 1 TB storage · Volume di storage ad alta velocita su slot PCIe. q: SSD NVMe M.2 2280 1TB | opz. |
Stime LLM memorizzate
cpu · 124 GB utili · 153,6 GB/s · banda ÷ (pesi + KV)
| Modello | Quant | Param B | Pesi GB | KV GB | Contesto | Entra | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instruct | Q4_K_M | 8,03 | 4,87 | 1,07 | 8192 | SÌ | 25,9 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Q8_0 | 8,03 | 8,53 | 1,07 | 8192 | SÌ | 16,0 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Q4_K_M | 14,77 | 8,95 | 1,61 | 8192 | SÌ | 14,5 |
| Mistral Small 3.1 24B | Q4_K_M | 24 | 14,55 | 1,34 | 8192 | SÌ | 9,7 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Q4_K_M | 70,6 | 42,80 | 2,68 | 8192 | SÌ | 3,4 |
Note e fonti
- N1Potenze stimate, non misurate: verificare con un wattmetro alla presa nella propria configurazione.
- N2TCO calcolato a 0.30 EUR/kWh, carico tipico 20% del tempo, 24/7.
- N3Throughput LLM = limite superiore teorico (banda di memoria / byte letti per token), contesto 8k, decode a batch 1.