ID 0471336cschema v1agg. 2026-11-19
homelabpower_tcoNON VERIFICATO SU HW
Intel NUC 11 Pro (i5-1135G7): consumo 24/7 e TCO
Parametri esercizio
24/7 = 24 h
EUR/kWh
h
%
B param
Risultati
Intel NUC 11 Pro (NUC11TNHi5) · idle 6,5 W · carico 18 W
Potenza media
8,8W
20% a 18 W, resto idle
Energia annua
77kWh
0,21 kWh/giorno
Costo energia
23,13EUR/anno
1,93 EUR/mese
TCO 3 anni
299EUR
acquisto 230 + energia 69
Pesi Q4_K_M
6,0GB
8B × 0,75 B · utile 28,0 GB
Throughput decode
8,5tok/s
51,2 GB/s ÷ 6,0 GB · limite sup.
Costanti fisiche
valori da database
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Dispositivo | ||
| Produttore | Intel | |
| Modello | NUC 11 Pro (NUC11TNHi5) | |
| Form factor | mini_pc | |
| Condizione | refurbished | |
| CPU | ||
| Modello | Intel Core i5-1135G7 | |
| Core / thread | 4 / 8 | |
| TDP | 28 | W |
| Memoria | ||
| RAM installata | 32 | GB |
| RAM massima | 64 | GB |
| Tipo | DDR4 | |
| I/O | ||
| Slot M.2 NVMe | 2 | |
| Bay 2,5" | 1 | |
| Bay 3,5" | 0 | |
| NIC | 2,5 | Gbit/s |
| Alimentazione (estimated) | ||
| Idle | 6,5 | W |
| Carico tipico | 18 | W |
| Massimo | 55 | W |
| TCO memorizzato | ||
| Prezzo energia | 0,3 | EUR/kWh |
| Tempo a carico | 20 | % |
| Energia annua | 77,1 | kWh |
| Costo energia annuo | 23,13 | EUR |
| Acquisto | 230,00 | EUR |
| Totale 3 anni | 299,39 | EUR |
Bill of Materials / Required Hardware
2 voci · 1 obbligatorie
| Q.tà | Componente | Req. | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | SSD NVMe M.2 2280 2 TB PCIe 4.0 storage · Espansione dello spazio di archiviazione per container e macchine virtuali su slot M.2 NVMe principale. q: SSD NVMe M.2 2280 2TB PCIe 4.0 | opz. | |
| 1 | UPS 650 VA / 360 W Line-Interactive power · Protezione da interruzioni di alimentazione di rete e sovratensioni per funzionamento 24/7. q: UPS 650VA 360W line interactive | SÌ |
Stime LLM memorizzate
cpu · 28 GB utili · 51,2 GB/s · banda ÷ (pesi + KV)
| Modello | Quant | Param B | Pesi GB | KV GB | Contesto | Entra | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instruct | Q4_K_M | 8,03 | 4,87 | 1,07 | 8192 | SÌ | 8,6 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Q8_0 | 8,03 | 8,53 | 1,07 | 8192 | SÌ | 5,3 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Q4_K_M | 14,77 | 8,95 | 1,61 | 8192 | SÌ | 4,8 |
| Mistral Small 3.1 24B | Q4_K_M | 24 | 14,55 | 1,34 | 8192 | SÌ | 3,2 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Q4_K_M | 70,6 | 42,80 | 2,68 | 8192 | NO | — |
Note e fonti
- N1Potenze stimate, non misurate: verificare con un wattmetro alla presa nella propria configurazione.
- N2TCO calcolato a 0.30 EUR/kWh, carico tipico 20% del tempo, 24/7.
- N3Throughput LLM = limite superiore teorico (banda di memoria / byte letti per token), contesto 8k, decode a batch 1.