ID 91f0fa4eschema v1agg. 2026-11-19
homelabpower_tcoNON VERIFICATO SU HW
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny (i5-9400T): consumo 24/7 e TCO
Parametri esercizio
24/7 = 24 h
EUR/kWh
h
%
B param
Risultati
Lenovo ThinkCentre M720q Tiny · idle 7,5 W · carico 18 W
Potenza media
9,6W
20% a 18 W, resto idle
Energia annua
84kWh
0,23 kWh/giorno
Costo energia
25,23EUR/anno
2,10 EUR/mese
TCO 3 anni
226EUR
acquisto 150 + energia 76
Pesi Q4_K_M
6,0GB
8B × 0,75 B · utile 12,0 GB
Throughput decode
6,9tok/s
41,6 GB/s ÷ 6,0 GB · limite sup.
Costanti fisiche
valori da database
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Dispositivo | ||
| Produttore | Lenovo | |
| Modello | ThinkCentre M720q Tiny | |
| Form factor | tiny_1l | |
| Condizione | refurbished | |
| CPU | ||
| Modello | Intel Core i5-9400T | |
| Core / thread | 6 / 6 | |
| TDP | 35 | W |
| Memoria | ||
| RAM installata | 16 | GB |
| RAM massima | 64 | GB |
| Tipo | DDR4 | |
| I/O | ||
| Slot M.2 NVMe | 1 | |
| Bay 2,5" | 1 | |
| Bay 3,5" | 0 | |
| NIC | 1 | Gbit/s |
| Alimentazione (estimated) | ||
| Idle | 7,5 | W |
| Carico tipico | 18 | W |
| Massimo | 52 | W |
| TCO memorizzato | ||
| Prezzo energia | 0,3 | EUR/kWh |
| Tempo a carico | 20 | % |
| Energia annua | 84,1 | kWh |
| Costo energia annuo | 25,23 | EUR |
| Acquisto | 150,00 | EUR |
| Totale 3 anni | 225,69 | EUR |
Bill of Materials / Required Hardware
3 voci · 1 obbligatorie
| Q.tà | Componente | Req. | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | SSD NVMe M.2 2280 1 TB PCIe 3.0 storage · Espansione dello spazio di archiviazione primario su slot M.2 PCIe Gen3x4. q: SSD NVMe M.2 2280 1TB PCIe 3.0 | SÌ | |
| 1 | SSD SATA 2.5 1 TB storage · Archiviazione secondaria per backup e dati nel vano interno da 2.5 pollici. q: SSD SATA 2.5 pollici 1TB | opz. | |
| 1 | UPS 650 VA / 360 W Line-Interactive power · Protezione da interruzioni di alimentazione per operatività 24/7. q: UPS 650VA 360W Line Interactive | opz. |
Stime LLM memorizzate
cpu · 12 GB utili · 41,6 GB/s · banda ÷ (pesi + KV)
| Modello | Quant | Param B | Pesi GB | KV GB | Contesto | Entra | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instruct | Q4_K_M | 8,03 | 4,87 | 1,07 | 8192 | SÌ | 7,0 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Q8_0 | 8,03 | 8,53 | 1,07 | 8192 | SÌ | 4,3 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Q4_K_M | 14,77 | 8,95 | 1,61 | 8192 | SÌ | 3,9 |
| Mistral Small 3.1 24B | Q4_K_M | 24 | 14,55 | 1,34 | 8192 | NO | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Q4_K_M | 70,6 | 42,80 | 2,68 | 8192 | NO | — |
Note e fonti
- N1Potenze stimate, non misurate: verificare con un wattmetro alla presa nella propria configurazione.
- N2TCO calcolato a 0.30 EUR/kWh, carico tipico 20% del tempo, 24/7.
- N3Throughput LLM = limite superiore teorico (banda di memoria / byte letti per token), contesto 8k, decode a batch 1.