ID 1f45a46cschema v1agg. 2026-11-19
makerlaser_engraveNON VERIFICATO SU HW
Laser a diodo 10 W: incisione cuoio conciato al vegetale 2 mm
Parametri lavoro
incisione raster
mm
mm
pass
L/min
Risultati
Diodo 10 W · 35% · 3000 mm/min
Tempo stimato
10:25min:s
velocità nominale, no accelerazioni
Percorso totale
31,25m
1 × 31,25 m
Energia ottica
0,07J/mm
P eff. 3,5 W · per passata
Energia totale
2,19kJ
0,61 Wh ottici
Aria compressa
104L
10 L/min × tempo
Linee raster
625
318 DPI · interlinea 0,08 mm
Costanti fisiche
valori da database
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Sorgente | ||
| Tipo | Diodo | |
| Potenza ottica | 10 | W |
| Lunghezza d'onda | 455 | nm |
| Spot | 0,08 | mm |
| Air assist | SÌ | |
| Materiale | ||
| Materiale | Cuoio conciato al vegetale 2 mm | |
| Categoria | leather_veg_tan | |
| Spessore | 2 | mm |
| Rischio fumi | medium | |
| Parametri | ||
| Operazione | engrave | |
| Potenza | 35 | % |
| Velocità | 3000 | mm/min |
| Passate | 1 | |
| Offset fuoco | 0 | mm |
| Modalità | fill | |
| Interlinea | 0,08 | mm |
| Risoluzione | 318 | DPI |
| Potenza minima | 10 | % |
| Calibrazione | ||
| Potenza min | 20 | % |
| Potenza max | 50 | % |
| Velocità min | 2000 | mm/min |
| Velocità max | 4000 | mm/min |
Bill of Materials / Required Hardware
3 voci · 2 obbligatorie
| Q.tà | Componente | Req. | Acquisto |
|---|---|---|---|
| 1 | Occhiali di protezione laser 455 nm OD6+ safety · Protezione visiva diretta e diffusa per lunghezza d'onda 455 nm. q: occhiali protezione laser 455 nm OD6 | SÌ | |
| 1 | Nastro adesivo di carta per mascheratura 50 mm consumable · Previene la deposizione di fumi e bruciature superficiali sul cuoio. q: nastro mascheratura carta 50 mm | opz. | |
| 1 | Cuoio conciato al vegetale 2 mm consumable · Materiale base per incisione laser. q: cuoio conciato vegetale 2 mm | SÌ |
Note e fonti
- N1Parametri di partenza stimati: eseguire la griglia di calibrazione su ogni lotto di materiale.
- N2Potenza riferita all'uscita ottica, non all'assorbimento elettrico del modulo.